Shopping Cart
There are no more items in your cart
Electrical Data: |
|
|---|---|
| Type: | Wide Band Dipole |
| Radiation: | Omnidirectional |
| Polarization: | Linear vertical |
| Frequency range: | 650÷960 MHz, 1.7÷2.7 GHz, 3.3÷4.2 GHz |
| Systems: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, 5G (3.4-3.8GHz), 5G, WiFi-2.4GHz, WiMAX, DECT |
| Gain: | 650÷960 MHz =2.1 dBi 1.7÷2.7 GHz= 4÷6 dBi 3.3÷4.2 GHz= 6÷8 dBi |
| Max Power: | 10 Watts @ 650 ÷ 960 MHz 5 Watts @ 1.7 ÷ 4.2 GHz |
| Connector: | N-female |
Mechanical Data: |
|
|---|---|
| Materials: | Anodized Aluminium, Chromed brass, Stainless steel, Fiberglass, Thermoplastic UV stabilized, PCB |
| Height (approx): |
SO 5G 2-8DBI N-F:
320 mm mm / 1.05 ft
|
| Weight (approx): |
SO 5G 2-8DBI N-F:
380 gr / 0.84 lb
|
| Mounting type: |
SO 5G 2-8DBI N-F:
On-Mast
|



